Vertcoin distribution history
2024-06-17 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18320 | 9.65% (100%) | 2.15 VTC | $0.1398 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16412 | 8.65% (90.35%) | 74.41 VTC | $4.84 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 24923 | 13.13% (81.7%) | 826.96 VTC | $53.78 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36144 | 19.04% (68.57%) | 15,622 VTC | $1,016 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41172 | 21.69% (49.53%) | 153,580 VTC | $9,987 | 0.34% (99.96%) |
[10 - 100) | 34132 | 17.98% (27.84%) | 1,224,119 VTC | $79,602 | 2.75% (99.62%) |
[100 - 1,000) | 15131 | 7.97% (9.86%) | 4,565,723 VTC | $296,901 | 10.26% (96.87%) |
[1,000 - 10,000) | 3076 | 1.62% (1.89%) | 8,683,332 VTC | $564,661 | 19.5% (86.61%) |
[10,000 - 100,000) | 453 | 0.24% (0.27%) | 11,819,263 VTC | $768,585 | 26.55% (67.11%) |
[100,000 - 1,000,000) | 51 | 0.03% (0.03%) | 11,244,419 VTC | $731,204 | 25.26% (40.56%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,813,632 VTC | $443,078 | 15.3% (15.3%) |
2024-12-19 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18388 | 9.7% (100%) | 2.20 VTC | $0.1079 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16511 | 8.71% (90.3%) | 74.57 VTC | $3.66 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25071 | 13.23% (81.58%) | 833.88 VTC | $40.93 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36192 | 19.1% (68.35%) | 15,616 VTC | $766.42 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41038 | 21.66% (49.25%) | 152,924 VTC | $7,506 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33959 | 17.92% (27.6%) | 1,218,464 VTC | $59,803 | 2.84% (99.61%) |
[100 - 1,000) | 14920 | 7.87% (9.67%) | 4,482,510 VTC | $220,003 | 10.44% (96.77%) |
[1,000 - 10,000) | 2940 | 1.55% (1.8%) | 8,284,601 VTC | $406,611 | 19.29% (86.33%) |
[10,000 - 100,000) | 420 | 0.22% (0.25%) | 11,115,886 VTC | $545,572 | 25.88% (67.04%) |
[100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,770,573 VTC | $528,624 | 25.08% (41.16%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,909,805 VTC | $339,136 | 16.09% (16.09%) |
2025-03-19 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18386 | 9.7% (100%) | 2.20 VTC | $0.09573 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16545 | 8.73% (90.3%) | 74.71 VTC | $3.25 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25147 | 13.27% (81.57%) | 837.20 VTC | $36.47 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36258 | 19.13% (68.3%) | 15,636 VTC | $681.17 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41050 | 21.66% (49.16%) | 152,942 VTC | $6,663 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33909 | 17.89% (27.5%) | 1,216,322 VTC | $52,988 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14858 | 7.84% (9.61%) | 4,463,939 VTC | $194,469 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2891 | 1.53% (1.77%) | 8,074,579 VTC | $351,764 | 19.06% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 405 | 0.21% (0.24%) | 10,578,221 VTC | $460,834 | 24.97% (67.14%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,244,560 VTC | $489,862 | 26.54% (42.17%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,624,456 VTC | $288,590 | 15.63% (15.63%) |
2025-05-18 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18390 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1660 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16579 | 8.74% (90.31%) | 74.86 VTC | $5.65 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25203 | 13.29% (81.57%) | 839.32 VTC | $63.32 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36299 | 19.13% (68.28%) | 15,649 VTC | $1,181 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41120 | 21.68% (49.15%) | 153,252 VTC | $11,562 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33907 | 17.87% (27.47%) | 1,215,974 VTC | $91,736 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14866 | 7.84% (9.6%) | 4,466,162 VTC | $336,939 | 10.55% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2882 | 1.52% (1.76%) | 8,046,229 VTC | $607,028 | 19.01% (86.17%) |
[10,000 - 100,000) | 402 | 0.21% (0.24%) | 10,437,670 VTC | $787,445 | 24.66% (67.16%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,359,659 VTC | $857,002 | 26.84% (42.49%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $499,730 | 15.65% (15.65%) |
2025-06-03 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18391 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1418 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16577 | 8.74% (90.31%) | 74.87 VTC | $4.82 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25207 | 13.29% (81.57%) | 839.66 VTC | $54.11 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36324 | 19.15% (68.28%) | 15,662 VTC | $1,009 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41082 | 21.66% (49.13%) | 153,026 VTC | $9,862 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33909 | 17.88% (27.47%) | 1,216,033 VTC | $78,370 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14867 | 7.84% (9.6%) | 4,465,882 VTC | $287,816 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2883 | 1.52% (1.76%) | 8,047,674 VTC | $518,654 | 19% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 402 | 0.21% (0.24%) | 10,454,828 VTC | $673,789 | 24.68% (67.19%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,385,407 VTC | $733,763 | 26.88% (42.51%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $426,900 | 15.64% (15.64%) |
2025-06-10 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18391 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1458 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16580 | 8.74% (90.31%) | 74.88 VTC | $4.96 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25211 | 13.29% (81.56%) | 840.05 VTC | $55.66 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36309 | 19.14% (68.27%) | 15,653 VTC | $1,037 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41092 | 21.66% (49.13%) | 153,040 VTC | $10,140 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33911 | 17.88% (27.47%) | 1,216,300 VTC | $80,585 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14865 | 7.84% (9.6%) | 4,466,189 VTC | $295,904 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2883 | 1.52% (1.76%) | 8,057,332 VTC | $533,832 | 19.01% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 402 | 0.21% (0.24%) | 10,455,306 VTC | $692,708 | 24.67% (67.18%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,387,293 VTC | $754,456 | 26.87% (42.5%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $438,867 | 15.63% (15.63%) |
2025-06-12 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18391 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1446 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16579 | 8.74% (90.31%) | 74.87 VTC | $4.92 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25210 | 13.29% (81.57%) | 840.05 VTC | $55.20 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36313 | 19.14% (68.28%) | 15,654 VTC | $1,029 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41095 | 21.66% (49.13%) | 153,073 VTC | $10,058 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33912 | 17.88% (27.47%) | 1,216,282 VTC | $79,921 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14864 | 7.84% (9.6%) | 4,466,342 VTC | $293,478 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2883 | 1.52% (1.76%) | 8,057,815 VTC | $529,470 | 19.01% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 402 | 0.21% (0.24%) | 10,455,894 VTC | $687,045 | 24.67% (67.18%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,388,927 VTC | $748,354 | 26.87% (42.5%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $435,255 | 15.63% (15.63%) |
2025-06-14 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18392 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1453 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16580 | 8.74% (90.31%) | 74.88 VTC | $4.94 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25214 | 13.29% (81.57%) | 840.15 VTC | $55.46 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36322 | 19.15% (68.28%) | 15,658 VTC | $1,034 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41090 | 21.66% (49.13%) | 153,037 VTC | $10,102 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33914 | 17.88% (27.47%) | 1,216,298 VTC | $80,289 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14864 | 7.84% (9.59%) | 4,465,109 VTC | $294,747 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2881 | 1.52% (1.76%) | 8,048,732 VTC | $531,306 | 19% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 401 | 0.21% (0.24%) | 10,445,206 VTC | $689,500 | 24.66% (67.19%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,389,610 VTC | $751,841 | 26.89% (42.53%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $437,257 | 15.64% (15.64%) |
2025-06-16 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18392 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1489 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16582 | 8.74% (90.31%) | 74.88 VTC | $5.07 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25213 | 13.29% (81.57%) | 840.12 VTC | $56.84 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36322 | 19.14% (68.28%) | 15,658 VTC | $1,059 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41112 | 21.67% (49.14%) | 153,198 VTC | $10,365 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33918 | 17.88% (27.47%) | 1,216,425 VTC | $82,296 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14865 | 7.83% (9.59%) | 4,465,266 VTC | $302,095 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2881 | 1.52% (1.76%) | 8,049,183 VTC | $544,562 | 19% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 401 | 0.21% (0.24%) | 10,446,424 VTC | $706,746 | 24.66% (67.19%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,390,183 VTC | $770,596 | 26.89% (42.53%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $448,141 | 15.64% (15.64%) |
2025-06-17 Balance, VTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
(0 - 0.001) | 18392 | 9.69% (100%) | 2.20 VTC | $0.1419 | 0% (100%) |
[0.001 - 0.01) | 16582 | 8.74% (90.31%) | 74.88 VTC | $4.83 | 0% (100%) |
[0.01 - 0.1) | 25213 | 13.29% (81.57%) | 840.08 VTC | $54.15 | 0% (100%) |
[0.1 - 1) | 36323 | 19.15% (68.28%) | 15,658 VTC | $1,009 | 0.04% (100%) |
[1 - 10) | 41100 | 21.66% (49.13%) | 153,136 VTC | $9,871 | 0.36% (99.96%) |
[10 - 100) | 33914 | 17.88% (27.47%) | 1,216,396 VTC | $78,408 | 2.87% (99.6%) |
[100 - 1,000) | 14864 | 7.83% (9.59%) | 4,465,426 VTC | $287,837 | 10.54% (96.73%) |
[1,000 - 10,000) | 2881 | 1.52% (1.76%) | 8,049,608 VTC | $518,869 | 19% (86.19%) |
[10,000 - 100,000) | 401 | 0.21% (0.24%) | 10,446,422 VTC | $673,365 | 24.66% (67.18%) |
[100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,390,380 VTC | $734,212 | 26.89% (42.52%) |
[1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $426,975 | 15.64% (15.64%) |
Cumulative Vertcoin distribution