Litecoin distribution history
2025-01-22 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4028303 | 49.8% (100%) | 748.10 LTC | $85,967 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1120210 | 13.85% (50.2%) | 4,767 LTC | $547,845 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1044492 | 12.91% (36.35%) | 40,268 LTC | $4,627,352 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1016978 | 12.57% (23.44%) | 376,277 LTC | $43,239,387 | 0.42% (99.95%) |
| [1 - 10) | 639644 | 7.91% (10.87%) | 2,027,959 LTC | $233,040,291 | 2.27% (99.53%) |
| [10 - 100) | 201022 | 2.49% (2.96%) | 5,741,788 LTC | $659,810,083 | 6.43% (97.26%) |
| [100 - 1,000) | 33182 | 0.41% (0.48%) | 8,642,589 LTC | $993,151,904 | 9.67% (90.83%) |
| [1,000 - 10,000) | 4306 | 0.05% (0.07%) | 15,160,662 LTC | $1,742,167,803 | 16.97% (81.16%) |
| [10,000 - 100,000) | 1146 | 0.01% (0.02%) | 22,164,851 LTC | $2,547,045,066 | 24.81% (64.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 120 | 0% (0%) | 27,008,370 LTC | $3,103,631,773 | 30.23% (39.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 8,165,935 LTC | $938,377,791 | 9.14% (9.14%) |
2025-07-26 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4134193 | 48.07% (100%) | 773.29 LTC | $88,271 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1185908 | 13.79% (51.93%) | 5,005 LTC | $571,355 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1189162 | 13.83% (38.14%) | 46,410 LTC | $5,297,713 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1165454 | 13.55% (24.31%) | 421,626 LTC | $48,128,331 | 0.47% (99.94%) |
| [1 - 10) | 685380 | 7.97% (10.76%) | 2,116,700 LTC | $241,620,073 | 2.35% (99.47%) |
| [10 - 100) | 201295 | 2.34% (2.79%) | 5,734,982 LTC | $654,644,860 | 6.37% (97.12%) |
| [100 - 1,000) | 32574 | 0.38% (0.45%) | 8,418,093 LTC | $960,920,472 | 9.35% (90.75%) |
| [1,000 - 10,000) | 4434 | 0.05% (0.07%) | 15,533,332 LTC | $1,773,120,858 | 17.26% (81.4%) |
| [10,000 - 100,000) | 1189 | 0.01% (0.02%) | 23,243,824 LTC | $2,653,269,047 | 25.83% (64.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 114 | 0% (0%) | 26,707,556 LTC | $3,048,652,017 | 29.67% (38.31%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 7,775,599 LTC | $887,580,145 | 8.64% (8.64%) |
2025-10-24 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4156564 | 47.85% (100%) | 772.35 LTC | $74,529 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1162898 | 13.39% (52.15%) | 4,909 LTC | $473,721 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1199681 | 13.81% (38.76%) | 48,102 LTC | $4,641,631 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1242448 | 14.3% (24.95%) | 449,458 LTC | $43,370,843 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 684537 | 7.88% (10.65%) | 2,130,304 LTC | $205,565,715 | 2.36% (99.44%) |
| [10 - 100) | 202227 | 2.33% (2.77%) | 5,743,891 LTC | $554,262,252 | 6.36% (97.08%) |
| [100 - 1,000) | 32493 | 0.37% (0.44%) | 8,429,324 LTC | $813,395,728 | 9.33% (90.73%) |
| [1,000 - 10,000) | 4576 | 0.05% (0.07%) | 15,862,405 LTC | $1,530,657,920 | 17.56% (81.39%) |
| [10,000 - 100,000) | 1222 | 0.01% (0.02%) | 23,647,308 LTC | $2,281,869,619 | 26.18% (63.83%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 121 | 0% (0%) | 28,164,024 LTC | $2,717,714,423 | 31.18% (37.65%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,542 LTC | $564,457,145 | 6.48% (6.48%) |
2025-12-23 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4155717 | 47.71% (100%) | 770.96 LTC | $59,328 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1173965 | 13.48% (52.29%) | 5,023 LTC | $386,520 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1194071 | 13.71% (38.82%) | 47,358 LTC | $3,644,409 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1251675 | 14.37% (25.11%) | 458,745 LTC | $35,302,135 | 0.51% (99.94%) |
| [1 - 10) | 693119 | 7.96% (10.74%) | 2,151,906 LTC | $165,597,276 | 2.38% (99.43%) |
| [10 - 100) | 202377 | 2.32% (2.78%) | 5,788,615 LTC | $445,455,650 | 6.39% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 34135 | 0.39% (0.46%) | 8,787,306 LTC | $676,216,161 | 9.71% (90.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 4579 | 0.05% (0.07%) | 15,761,927 LTC | $1,212,939,420 | 17.41% (80.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 1180 | 0.01% (0.01%) | 22,328,204 LTC | $1,718,239,055 | 24.66% (63.55%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 114 | 0% (0%) | 29,364,546 LTC | $2,259,711,923 | 32.43% (38.89%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,543 LTC | $450,144,313 | 6.46% (6.46%) |
2026-01-08 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4155835 | 47.87% (100%) | 769.57 LTC | $62,691 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1174491 | 13.53% (52.13%) | 5,040 LTC | $410,588 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1185227 | 13.65% (38.6%) | 46,921 LTC | $3,822,226 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1222858 | 14.09% (24.94%) | 449,160 LTC | $36,589,225 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 698693 | 8.05% (10.85%) | 2,169,884 LTC | $176,761,936 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 203392 | 2.34% (2.81%) | 5,840,106 LTC | $475,743,661 | 6.45% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 34267 | 0.39% (0.46%) | 8,831,582 LTC | $719,433,748 | 9.75% (90.61%) |
| [1,000 - 10,000) | 4611 | 0.05% (0.07%) | 15,858,120 LTC | $1,291,825,930 | 17.5% (80.86%) |
| [10,000 - 100,000) | 1184 | 0.01% (0.01%) | 22,343,337 LTC | $1,820,121,219 | 24.66% (63.35%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 113 | 0% (0%) | 29,207,140 LTC | $2,379,256,796 | 32.24% (38.69%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,543 LTC | $476,512,399 | 6.46% (6.46%) |
2026-01-15 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4162456 | 47.91% (100%) | 770.74 LTC | $55,633 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1181588 | 13.6% (52.09%) | 5,081 LTC | $366,740 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1187501 | 13.67% (38.49%) | 46,852 LTC | $3,381,834 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1212504 | 13.96% (24.82%) | 442,496 LTC | $31,939,928 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 698235 | 8.04% (10.86%) | 2,163,633 LTC | $156,173,686 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204867 | 2.36% (2.82%) | 5,879,619 LTC | $424,398,044 | 6.49% (97.07%) |
| [100 - 1,000) | 34554 | 0.4% (0.46%) | 8,921,241 LTC | $643,946,004 | 9.84% (90.58%) |
| [1,000 - 10,000) | 4568 | 0.05% (0.07%) | 15,767,584 LTC | $1,138,123,371 | 17.4% (80.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 1159 | 0.01% (0.01%) | 22,215,917 LTC | $1,603,571,909 | 24.51% (63.34%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,502,231 LTC | $2,057,325,690 | 31.45% (38.82%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $482,281,645 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-17 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4164209 | 47.83% (100%) | 771.40 LTC | $57,663 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1184180 | 13.6% (52.17%) | 5,095 LTC | $380,825 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1191200 | 13.68% (38.57%) | 47,036 LTC | $3,516,004 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1221897 | 14.03% (24.89%) | 445,834 LTC | $33,326,683 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 700479 | 8.05% (10.86%) | 2,169,527 LTC | $162,175,143 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204480 | 2.35% (2.81%) | 5,873,577 LTC | $439,058,006 | 6.48% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 34636 | 0.4% (0.46%) | 8,941,120 LTC | $668,361,166 | 9.87% (90.58%) |
| [1,000 - 10,000) | 4561 | 0.05% (0.07%) | 15,727,223 LTC | $1,175,631,792 | 17.35% (80.71%) |
| [10,000 - 100,000) | 1160 | 0.01% (0.01%) | 22,226,793 LTC | $1,661,483,661 | 24.52% (63.36%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 109 | 0% (0%) | 28,515,056 LTC | $2,131,540,048 | 31.46% (38.83%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $499,454,363 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-19 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4166169 | 47.83% (100%) | 772.02 LTC | $54,623 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1184378 | 13.6% (52.17%) | 5,100 LTC | $360,835 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1192832 | 13.69% (38.57%) | 47,111 LTC | $3,333,258 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1222777 | 14.04% (24.88%) | 445,981 LTC | $31,554,684 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699204 | 8.03% (10.84%) | 2,168,784 LTC | $153,448,862 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204352 | 2.35% (2.81%) | 5,863,452 LTC | $414,859,280 | 6.47% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 34763 | 0.4% (0.47%) | 8,993,046 LTC | $636,288,773 | 9.92% (90.59%) |
| [1,000 - 10,000) | 4567 | 0.05% (0.07%) | 15,753,868 LTC | $1,114,640,077 | 17.38% (80.67%) |
| [10,000 - 100,000) | 1166 | 0.01% (0.01%) | 22,259,047 LTC | $1,574,903,762 | 24.56% (63.29%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,422,174 LTC | $2,010,966,156 | 31.36% (38.73%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $472,741,798 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-21 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4165994 | 47.79% (100%) | 771.70 LTC | $53,128 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1185298 | 13.6% (52.21%) | 5,107 LTC | $351,623 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1195337 | 13.71% (38.61%) | 47,225 LTC | $3,251,221 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1225048 | 14.05% (24.9%) | 447,303 LTC | $30,794,907 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 700248 | 8.03% (10.85%) | 2,171,483 LTC | $149,497,270 | 2.4% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204778 | 2.35% (2.82%) | 5,875,521 LTC | $404,504,412 | 6.48% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 34962 | 0.4% (0.47%) | 9,009,778 LTC | $620,284,611 | 9.94% (90.57%) |
| [1,000 - 10,000) | 4578 | 0.05% (0.07%) | 15,796,889 LTC | $1,087,548,125 | 17.43% (80.63%) |
| [10,000 - 100,000) | 1160 | 0.01% (0.01%) | 22,189,522 LTC | $1,527,653,533 | 24.48% (63.2%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,423,106 LTC | $1,956,809,083 | 31.36% (38.73%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $459,995,366 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-22 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4166177 | 47.79% (100%) | 771.72 LTC | $53,137 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1185383 | 13.6% (52.21%) | 5,108 LTC | $351,703 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1195672 | 13.72% (38.61%) | 47,241 LTC | $3,252,815 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1225146 | 14.05% (24.9%) | 447,291 LTC | $30,798,371 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699515 | 8.02% (10.84%) | 2,169,031 LTC | $149,349,352 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204812 | 2.35% (2.82%) | 5,876,530 LTC | $404,630,325 | 6.48% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 34970 | 0.4% (0.47%) | 9,011,672 LTC | $620,501,563 | 9.94% (90.57%) |
| [1,000 - 10,000) | 4584 | 0.05% (0.07%) | 15,826,883 LTC | $1,089,765,037 | 17.46% (80.63%) |
| [10,000 - 100,000) | 1157 | 0.01% (0.01%) | 22,151,979 LTC | $1,525,281,564 | 24.44% (63.17%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,430,411 LTC | $1,957,584,972 | 31.36% (38.73%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $460,059,531 | 7.37% (7.37%) |
Cumulative Litecoin distribution